Chỉ còn một tuần nữa chúng ta sẽ chào đón Tết Nguyên Đán 2023, Trung Nguyên Legend xin gởi bạn lịch hoạch động các không gian trong ngày lễ Tết.
Mời bạn đến trải nghiệm không gian Trung Nguyên Legend trong mùa lễ Tết với các thức uống tuyệt hảo bên cạnh khoảnh khắc sum họp gia đình, hẹn hò bạn bè bạn nhé!
KHU VỰC HÀ NỘI 1 | ||||||||||||||||
Stt | NGÀY | 20/01/2023 | 21/01/2023 | 22/01/2023 | 23/01/2023 | 24/01/2023 | 25/01/2023 | |||||||||
29 Âm lịch | 30 Âm lịch | mùng 1 Âm lịch | mùng 2 Âm lịch | mùng 3 Âm lịch | mùng 4 Âm lịch | |||||||||||
Hệ Thống Quán | Mở | Đóng | Mở | Đóng | Mở | Đóng | Mở | Đóng | Mở | Đóng | Mở | Đóng | ||||
1 | 52 Hai Bà Trưng | 6:30 | 22:30 | OFF | OFF | OFF | OFF | 6:30 | 22:30 | |||||||
2 | Vinhomes Times City Park Hill | 6:30 | 22:30 | OFF | OFF | 8:00 | 22:00 | 7:00 | 22:00 | 6:30 | 22:30 | |||||
3 | 05 Lý Quốc Sư | 6:30 | 22:30 | OFF | OFF | 8:00 | 22:00 | 7:00 | 22:00 | 6:30 | 22:30 | |||||
4 | 27-29 Lê Hồng Phong | 6:30 | 22:30 | OFF | OFF | 8:00 | 22:00 | 7:00 | 22:00 | 6:30 | 22:30 | |||||
5 | 162 Lê Thánh Tông, TP.Hạ Long | 6:30 | 22:30 | OFF | OFF | 8:00 | 22:00 | 7:00 | 22:00 | 6:30 | 22:30 | |||||
6 | Almaz Vinhomes Riverside TGCF | 6:30 | 22:30 | OFF | OFF | 8:00 | 22:00 | 7:00 | 22:00 | 6:30 | 22:30 | |||||
7 | Vincom Hải Phòng | 6:30 | 22:30 | 6:30 | 12:00 | OFF | 8:00 | 22:00 | 7:00 | 22:00 | 6:30 | 22:30 | ||||
8 | Vincom Hải Dương | 6:30 | 22:30 | 6:30 | 12:00 | OFF | 8:00 | 22:00 | 7:00 | 22:00 | 6:30 | 22:30 | ||||
9 | vincom Quảng Bình | 6:30 | 22:30 | 6:30 | 12:00 | OFF | 8:00 | 22:00 | 7:00 | 22:00 | 6:30 | 22:30 | ||||
10 | VincomSymphony, Hà Nội | 6:30 | 22:30 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | ||||||||
11 | Vincom Móng Cái | 6:30 | 22:30 | 6:30 | 12:00 | OFF | 8:00 | 22:00 | 7:00 | 22:00 | 6:30 | 22:30 | ||||
12 | Vincom Uông Bí | 6:30 | 22:30 | 6:30 | 12:00 | OFF | 8:00 | 22:00 | 7:00 | 22:00 | 6:30 | 22:30 | ||||
13 | Vincom Cẩm Phả | 6:30 | 22:30 | 6:30 | 12:00 | OFF | 8:00 | 22:00 | 7:00 | 22:00 | 6:30 | 22:30 | ||||
KHU VỰC HÀ NỘI 2 | ||||||||||||||||
Stt | NGÀY | 20/01/2023 | 21/01/2023 | 22/01/2023 | 23/01/2023 | 24/01/2023 | 25/01/2023 | |||||||||
29 Âm lịch | 30 Âm lịch | mùng 1 Âm lịch | mùng 2 Âm lịch | mùng 3 Âm lịch | mùng 4 Âm lịch | |||||||||||
Hệ Thống Quán | Mở | Đóng | Mở | Đóng | Mở | Đóng | Mở | Đóng | Mở | Đóng | Mở | Đóng | ||||
1 | VP2 Hoàng Đạo Thúy | 6:30 | 22:30 | OFF | OFF | OFF | OFF | 6:30 | 22:30 | |||||||
2 | KĐT Văn Phú, P.Phú La, Hà Nội | 6:30 | 22:30 | OFF | OFF | 8:00 | 22:30 | 7:00 | 22:00 | 6:30 | 22:30 | |||||
3 | EPIC’S HOME, Hà Nội | 6:30 | 22:30 | OFF | OFF | OFF | 7:00 | 22:00 | 6:30 | 22:30 | ||||||
4 | KCC NO3T5 Ngoại Giao Đoàn,Hà Nội | 6:30 | 22:30 | OFF | OFF | 8:00 | 22:00 | 7:00 | 22:00 | 6:30 | 22:30 | |||||
5 | TTTM SOVIA Plaza, Vĩnh Phúc | 6:30 | 22:30 | 6:30 | 12:00 | OFF | 8:00 | 22:00 | 7:00 | 22:00 | 6:30 | 22:30 | ||||
6 | Vincom Tuyên Quang | 6:30 | 22:30 | 6:30 | 12:00 | OFF | 8:00 | 22:00 | 7:00 | 22:00 | 6:30 | 22:30 | ||||
7 | Vicom Yên Bái | 6:30 | 22:30 | 6:30 | 12:00 | OFF | 8:00 | 22:00 | 7:00 | 22:00 | 6:30 | 22:30 | ||||
8 | Vincom Bắc Cạn | 6:30 | 22:30 | 6:30 | 12:00 | OFF | 8:00 | 22:00 | 7:00 | 22:00 | 6:30 | 22:30 | ||||
9 | Vincom Kỳ Anh | 6:30 | 22:30 | 6:30 | 12:00 | OFF | 8:00 | 22:00 | 7:00 | 22:00 | 6:30 | 22:30 | ||||
10 | Vincom Phủ Lý, Hà Nam | 6:30 | 22:30 | 6:30 | 12:00 | OFF | 8:00 | 22:00 | 7:00 | 22:00 | 6:30 | 22:30 | ||||
KHU VỰC HCM 1 | ||||||||||||||||
Stt | NGÀY | 20/01/2023 | 21/01/2023 | 22/01/2023 | 23/01/2023 | 24/01/2023 | 25/01/2023 | |||||||||
29 Âm lịch | 30 Âm lịch | mùng 1 Âm lịch | mùng 2 Âm lịch | mùng 3 Âm lịch | mùng 4 Âm lịch | |||||||||||
Hệ Thống Quán | Mở | Đóng | Mở | Đóng | Mở | Đóng | Mở | Đóng | Mở | Đóng | Mở | Đóng | ||||
1 | HCM-07 Nguyễn Văn Chiêm | 6:00 | 22:00 | 6:00 | 12:00 | 6:00 | 22:00 | 6:00 | 22:00 | 6:00 | 22:00 | 6:00 | 22:00 | |||
2 | HCM-272 Xô Viết Nghệ Tĩnh | 7:00 | 21:00 | 6:00 | 12:00 | OFF | 7:00 | 21:00 | 7:00 | 21:00 | 7:00 | 21:00 | ||||
3 | HCM-778-780 Điện Biên Phủ | 7:00 | 21:00 | 6:00 | 12:00 | OFF | 7:00 | 21:00 | 7:00 | 21:00 | 7:00 | 21:00 | ||||
4 | HCM-349 Hai Bà Trưng | 7:00 | 21:00 | 6:00 | 12:00 | OFF | 7:00 | 21:00 | 7:00 | 21:00 | 7:00 | 21:00 | ||||
5 | HCM – FSoft Khu CNC Q9 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | |||||||||
6 | HCM-256 Nam Kỳ Khới Nghĩa | 7:00 | 21:00 | 6:00 | 12:00 | OFF | 7:00 | 20:00 | 7:00 | 20:00 | 7:00 | 20:00 | ||||
7 | HCM-79 Phan Kế Bính | 7:00 | 20:00 | 6:00 | 12:00 | OFF | 7:00 | 20:00 | 7:00 | 20:00 | 7:00 | 20:00 | ||||
8 | 1/3D Đường 30/04, Cần Thơ | 6:00 | 22:00 | 6:00 | 12:00 | OFF | 6:00 | 22:00 | 6:00 | 22:00 | 6:00 | 22:00 | ||||
9 | HCM-Vincom Bạc Liêu | 6:00 | 22:00 | 6:00 | 12:00 | OFF | 6:00 | 22:00 | 6:00 | 22:00 | 6:00 | 22:00 | ||||
10 | HCM-Vincom Sóc Trăng | 6:00 | 22:00 | 6:00 | 12:00 | OFF | 6:00 | 22:00 | 6:00 | 22:00 | 6:30 | 22:30 | ||||
11 | HCM-Vincom Cao Lãnh | 6:00 | 22:00 | 6:00 | 12:00 | OFF | 6:00 | 22:00 | 6:00 | 22:00 | 6:00 | 22:00 | ||||
12 | HCM-Vincom Vị Thanh | 6:00 | 22:00 | 6:00 | 12:00 | OFF | 6:00 | 22:00 | 6:00 | 22:00 | 6:00 | 22:00 | ||||
13 | 3 Tháng 2, Cần Thơ | 6:00 | 22:00 | 6:00 | 12:00 | 6:00 | 22:00 | 6:00 | 22:00 | 6:00 | 22:00 | 6:00 | 22:00 | |||
KHU VỰC HCM 2 | ||||||||||||||||
Stt | NGÀY | 20/01/2023 | 21/01/2023 | 22/01/2023 | 23/01/2023 | 24/01/2023 | 25/01/2023 | |||||||||
29 Âm lịch | 30 Âm lịch | mùng 1 Âm lịch | mùng 2 Âm lịch | mùng 3 Âm lịch | mùng 4 Âm lịch | |||||||||||
Hệ Thống Quán | Mở | Đóng | Mở | Đóng | Mở | Đóng | Mở | Đóng | Mở | Đóng | Mở | Đóng | ||||
1 | HCM-8 Alexandre de Rhodes | 6:30 | 22:30 | 6:30 | 12:00 | 6:30 | 22:30 | 6:30 | 22:30 | 6:30 | 22:30 | 6:30 | 22:30 | |||
2 | HCM-249 Hoàng Vặn Thụ | 6:30 | 22:30 | OFF | OFF | 7:00 | 22:00 | 7:00 | 22:00 | 7:00 | 22:00 | |||||
3 | HCM-06 Trường Sơn | 6:30 | 22:30 | OFF | OFF | 7:00 | 22:00 | 7:00 | 22:00 | 7:00 | 22:00 | |||||
4 | HCM-LE-03 Trần Hưng Đạo | 6:30 | 22:30 | OFF | OFF | 7:00 | 19:00 | 7:00 | 19:00 | 7:00 | 19:00 | |||||
5 | HCM-219 Lý Tự Trọng | 6:30 | 22:30 | OFF | OFF | 7:00 | 22:00 | 7:00 | 22:00 | 7:00 | 22:00 | |||||
6 | Canary Bình Dương | 6:30 | 22:30 | OFF | OFF | 6:30 | 22:30 | 6:30 | 22:30 | 6:30 | 22:30 | |||||
7 | Vincom Long An | 6:30 | 22:30 | 6:30 | 12:00 | OFF | 6:30 | 22:30 | 6:30 | 22:30 | 6:30 | 22:30 | ||||
8 | Vincom Tây Ninh | 6:30 | 22:30 | 6:30 | 12:00 | OFF | 6:30 | 22:30 | 6:30 | 22:30 | 6:30 | 22:30 | ||||
KHU VỰC HCM 3 | ||||||||||||||||
Stt | NGÀY | 20/01/2023 | 21/01/2023 | 22/01/2023 | 23/01/2023 | 24/01/2023 | 25/01/2023 | |||||||||
29 Âm lịch | 30 Âm lịch | mùng 1 Âm lịch | mùng 2 Âm lịch | mùng 3 Âm lịch | mùng 4 Âm lịch | |||||||||||
Hệ Thống Quán | Mở | Đóng | Mở | Đóng | Mở | Đóng | Mở | Đóng | Mở | Đóng | Mở | Đóng | ||||
1 | HCM-603 Trần Hưng Đạo | 6:00 | 22:00 | 7:00 | 12:00 | OFF | 7:00 | 22:00 | 7:00 | 22:00 | 7:00 | 22:00 | ||||
2 | HCM-02 Bùi Thị Xuân 87CMT8 | 6:00 | 22:00 | 7:00 | 12:00 | 7:00 | 22:00 | 7:00 | 22:00 | 7:00 | 22:00 | 7:00 | 22:00 | |||
3 | HCM-40 Lý Thường Kiệt | 6:00 | 22:00 | OFF | OFF | 7:00 | 21:00 | 7:00 | 21:00 | 7:00 | 21:00 | |||||
4 | HCM-270 Bạch Đằng | 7:00 | 21:00 | OFF | OFF | 7:00 | 21:00 | 7:00 | 21:00 | 7:00 | 21:00 | |||||
5 | HCM-807 Tạ Quang Bửu | 7:00 | 21:00 | OFF | OFF | 7:00 | 21:00 | 7:00 | 21:00 | 7:00 | 21:00 | |||||
6 | HCM-587 Nguyễn Kiệm | 7:00 | 17:00 | OFF | OFF | 7:00 | 17:00 | 7:00 | 17:00 | 7:00 | 17:00 | |||||
7 | Vincom Long Thành, Đồng Nai | 6:00 | 22:00 | 6:30 | 12:00 | OFF | 6:30 | 21:30 | 6:30 | 21:30 | 6:30 | 21:30 | ||||
8 | Vincom Sa Đéc | 6:00 | 22:00 | 6:30 | 12:00 | OFF | 6:30 | 21:30 | 6:30 | 21:30 | 6:30 | 21:30 | ||||
KHU VỰC HCM 4 | ||||||||||||||||
Stt | NGÀY | 20/01/2023 | 21/01/2023 | 22/01/2023 | 23/01/2023 | 24/01/2023 | 25/01/2023 | |||||||||
29 Âm lịch | 30 Âm lịch | mùng 1 Âm lịch | mùng 2 Âm lịch | mùng 3 Âm lịch | mùng 4 Âm lịch | |||||||||||
Hệ Thống Quán | Mở | Đóng | Mở | Đóng | Mở | Đóng | Mở | Đóng | Mở | Đóng | Mở | Đóng | ||||
1 | HCM-93 Nguyễn Du | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | |||||||||
2 | HCM-03 Nguyễn Oanh | 8:00 | 22:00 | OFF | OFF | OFF | OFF | 8:00 | 22:00 | |||||||
3 | HCM-182 Tô Hiệu | 6:00 | 22:00 | OFF | OFF | 7:00 | 21:00 | 7:00 | 21:00 | 7:00 | 21:00 | |||||
4 | HCM-TTTM Vạn Hạnh Mall | 9:00 | 22:00 | OFF | OFF | 9:00 | 22:00 | 9:00 | 22:00 | 9:00 | 22:00 | |||||
5 | HCM-39 Hoàng Việt Tân Bình | 7:00 | 20:00 | OFF | OFF | 7:00 | 20:00 | 7:00 | 20:00 | 7:00 | 20:00 | |||||
6 | HCM-80 Đồng Khởi TGCP | 6:30 | 21:30 | 6:30 | 0:00 | 6:30 | 21:30 | 6:30 | 21:30 | 6:30 | 21:30 | 6:30 | 21:30 | |||
7 | Vincom Long Xuyên | 6:00 | 22:00 | 6:00 | 12:00 | OFF | 6:00 | 22:00 | 6:00 | 22:00 | 6:00 | 22:00 | ||||
8 | Vincom Cà Mau | 6:00 | 22:00 | 6:00 | 12:00 | OFF | 6:00 | 22:00 | 6:00 | 22:00 | 6:00 | 22:00 | ||||
9 | HCM-Vincom Nam Long | 6:00 | 22:00 | 6:00 | 12:00 | OFF | 6:00 | 22:00 | 6:00 | 22:00 | 6:00 | 22:00 | ||||
KHU VỰC HCM 5 | ||||||||||||||||
Stt | NGÀY | 20/01/2023 | 21/01/2023 | 22/01/2023 | 23/01/2023 | 24/01/2023 | 25/01/2023 | |||||||||
29 Âm lịch | 30 Âm lịch | mùng 1 Âm lịch | mùng 2 Âm lịch | mùng 3 Âm lịch | mùng 4 Âm lịch | |||||||||||
Hệ Thống Quán | Mở | Đóng | Mở | Đóng | Mở | Đóng | Mở | Đóng | Mở | Đóng | Mở | Đóng | ||||
1 | OCEANUS, Bãi Dương, Nha Trang | 6:30 | 22:00 | OFF | OFF | 6:30 | 22:00 | 6:30 | 22:00 | 6:30 | 22:00 | |||||
2 | Làng Cà Phê, Buôn Mê Thuột | 6:00 | 22:00 | 6:00 | 22:00 | 6:00 | 22:00 | 6:00 | 22:00 | 6:00 | 22:00 | 6:00 | 22:00 | |||
3 | Bảo Tàng Cà Phê Thế Giới, BMT | Hoạt động theo giờ của Bảo Tàng | ||||||||||||||
4 | 148 Võ Trứ, Nha Trang | 6:00 | 22:00 | OFF | OFF | 6:00 | 22:00 | 6:00 | 22:00 | 6:00 | 22:00 | |||||
5 | 235 Phan Đăng Lưu, Đà Nẵng | 6:30 | 21:00 | OFF | OFF | OFF | 6:30 | 21:00 | 6:30 | 21:00 | ||||||
6 | 37 Lý Tự Trọng, Đà Nẵng | 6:30 | 21:00 | OFF | OFF | OFF | 6:30 | 21:00 | 6:30 | 21:00 | ||||||
7 | Vincom Kon Tum | 6:30 | 22:00 | 6:30 | 11:00 | OFF | 6:30 | 22:00 | 6:30 | 22:00 | 6:30 | 22:00 |
Bài viết liên quan
CHÀO ĐÓN KHÔNG GIAN TRUNG NGUYÊN LEGEND MỚI TẠI ĐÀ LẠT
Ngày 27/05/2023, không gian Trung Nguyên Legend tại Nguyễn Công Trứ, Đà Lạt đã chính [...]
Th5
ĐẾN TRUNG NGUYÊN LEGEND THƯỞNG THỨC MÓN “BÚN BÒ” NGON CHUẨN VỊ HUẾ
Là món ăn đặc sản xứ Huế, chế biến từ các nguyên liệu chính: bún, [...]
Th5
KHU ĐÔ THỊ VINH ECO CENTRAL PARK CHÀO ĐÓN KHÔNG GIAN TRUNG NGUYÊN LEGEND MỚI
Không gian Trung Nguyên Legend tại Khu đô thị Eco Central Park đã chính thức [...]
Th5
KHAI TRƯƠNG KHÔNG GIAN THẾ GIỚI CÀ PHÊ – BA NỀN VĂN MINH CÀ PHÊ CÙNG CÁC KHÔNG GIAN TRUNG NGUYÊN LEGEND NGÀY 26/04
Ngày 26.04.2023, một không gian cà phê khác biệt Trung Nguyên Legend Thế Giới Cà [...]
Th4
05 KHÔNG GIAN TRUNG NGUYÊN LEGEND MỚI CHÍNH THỨC KHAI TRƯƠNG TẠI CÁC THÀNH PHỐ LỚN
Sáng nay, 5 không gian Trung Nguyên Legend mới tại Hà Nội, Nghệ An, Đà [...]
Th3
KHÔNG GIAN TRUNG NGUYÊN LEGEND CHÀO ĐÓN THÀNH VIÊN MỚI TẠI TERRA AN HƯNG – HÀ NỘI
Một Không gian Trung Nguyên Legend Café mới đã chính thức khai trương tại Khu [...]
Th3